História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°F)
7.1.2015 05:49 -6.9
20.1.2017 06:22 -6
1.3.2018 06:09 -5.6
8.1.2017 05:40 -5.3
4.3.2018 05:42 -2.6
4.1.2016 05:35 -2.6
7.1.2017 23:55 -2.4
11.1.2017 01:38 -2
10.1.2017 23:35 -1.8
27.1.2017 07:10 -1.8
23.1.2016 07:10 -1.3
17.1.2017 04:47 -1.1
28.1.2017 07:00 -1.1
19.1.2017 23:49 -1.1
6.1.2015 23:46 -0.4

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°F)
7. 1. 2017 6.5
10. 1. 2017 6.6
8. 1. 2017 8
7. 1. 2015 8.2
11. 1. 2017 8.3
2. 1. 2016 9.1
3. 1. 2016 9.3
4. 1. 2016 9.9
6. 1. 2017 9.9
1. 3. 2018 10
1. 1. 2016 10.2
20. 1. 2017 10.7
26. 12. 2021 11.1
22. 1. 2019 11.4
27. 1. 2017 11.5
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°F)
22.7.2022 13:27 99.3
30.6.2022 14:48 98.2
1.7.2022 16:12 97.7
12.8.2015 13:56 97.3
23.7.2022 17:02 96.3
21.7.2022 16:03 96.3
4.8.2017 15:04 95.9
10.8.2015 14:42 95.7
20.7.2022 16:06 95.7
6.7.2015 14:35 95.5
9.8.2015 13:43 95.5
29.7.2019 14:44 95.5
11.8.2015 14:53 95.2
24.6.2021 14:43 95.2
8.7.2015 15:01 95

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°F)
13. 7. 2021 77.9
1. 7. 2022 77.8
30. 6. 2022 77.6
24. 6. 2021 77.4
10. 8. 2017 77.4
8. 7. 2015 76.5
13. 8. 2018 76.4
24. 6. 2016 76.3
29. 6. 2022 76.1
4. 8. 2017 76.1
5. 8. 2017 75.6
8. 7. 2021 75.6
7. 7. 2015 75.4
25. 6. 2021 75.3
2. 8. 2018 75.2