Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°K)
7.1.2015 05:49 251.6
20.1.2017 06:22 252.1
1.3.2018 06:09 252.3
8.1.2017 05:40 252.5
4.3.2018 05:42 254
4.1.2016 05:35 254
7.1.2017 23:55 254.1
11.1.2017 01:38 254.3
10.1.2017 23:35 254.4
27.1.2017 07:10 254.4
23.1.2016 07:10 254.7
17.1.2017 04:47 254.8
28.1.2017 07:00 254.8
19.1.2017 23:49 254.8
6.1.2015 23:46 255.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
7. 1. 2017 259
10. 1. 2017 259
8. 1. 2017 259.8
7. 1. 2015 259.9
11. 1. 2017 260
2. 1. 2016 260.4
3. 1. 2016 260.5
4. 1. 2016 260.9
6. 1. 2017 260.9
1. 3. 2018 260.9
1. 1. 2016 261
20. 1. 2017 261.3
26. 12. 2021 261.5
22. 1. 2019 261.7
27. 1. 2017 261.8
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°K)
22.7.2022 13:27 310.6
30.6.2022 14:48 310
1.7.2022 16:12 309.7
12.8.2015 13:56 309.5
23.7.2022 17:02 308.9
21.7.2022 16:03 308.9
4.8.2017 15:04 308.7
10.8.2015 14:42 308.6
20.7.2022 16:06 308.6
6.7.2015 14:35 308.5
9.8.2015 13:43 308.5
29.7.2019 14:44 308.5
11.8.2015 14:53 308.3
24.6.2021 14:43 308.3
8.7.2015 15:01 308.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°K)
13. 7. 2021 298.7
1. 7. 2022 298.6
30. 6. 2022 298.5
24. 6. 2021 298.4
10. 8. 2017 298.4
8. 7. 2015 297.9
13. 8. 2018 297.8
24. 6. 2016 297.7
29. 6. 2022 297.7
4. 8. 2017 297.6
5. 8. 2017 297.4
8. 7. 2021 297.3
7. 7. 2015 297.3
25. 6. 2021 297.2
2. 8. 2018 297.1