Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
7.1.2015 05:49 182.4
20.1.2017 06:22 181.7
1.3.2018 06:09 181.4
8.1.2017 05:40 181.1
4.3.2018 05:42 178.8
4.1.2016 05:35 178.8
7.1.2017 23:55 178.7
11.1.2017 01:38 178.4
10.1.2017 23:35 178.2
27.1.2017 07:10 178.2
23.1.2016 07:10 177.8
17.1.2017 04:47 177.6
28.1.2017 07:00 177.6
19.1.2017 23:49 177.6
6.1.2015 23:46 177

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
7. 1. 2017 171.2
10. 1. 2017 171.2
8. 1. 2017 170
7. 1. 2015 169.9
11. 1. 2017 169.7
2. 1. 2016 169.1
3. 1. 2016 168.9
4. 1. 2016 168.4
6. 1. 2017 168.4
1. 3. 2018 168.3
1. 1. 2016 168.2
20. 1. 2017 167.8
26. 12. 2021 167.5
22. 1. 2019 167.1
27. 1. 2017 167.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
22.7.2022 13:27 93.9
30.6.2022 14:48 94.8
1.7.2022 16:12 95.3
12.8.2015 13:56 95.6
23.7.2022 17:02 96.5
21.7.2022 16:03 96.5
4.8.2017 15:04 96.8
10.8.2015 14:42 96.9
20.7.2022 16:06 96.9
6.7.2015 14:35 97.1
9.8.2015 13:43 97.1
29.7.2019 14:44 97.1
11.8.2015 14:53 97.4
24.6.2021 14:43 97.4
8.7.2015 15:01 97.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
13. 7. 2021 111.7
1. 7. 2022 111.8
30. 6. 2022 112
24. 6. 2021 112.2
10. 8. 2017 112.2
8. 7. 2015 112.9
13. 8. 2018 113
24. 6. 2016 113.1
29. 6. 2022 113.2
4. 8. 2017 113.3
5. 8. 2017 113.6
8. 7. 2021 113.7
7. 7. 2015 113.8
25. 6. 2021 114
2. 8. 2018 114