História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°N)
7.1.2015 05:49 -7.1
20.1.2017 06:22 -7
1.3.2018 06:09 -6.9
8.1.2017 05:40 -6.8
4.3.2018 05:42 -6.3
4.1.2016 05:35 -6.3
7.1.2017 23:55 -6.3
11.1.2017 01:38 -6.2
10.1.2017 23:35 -6.2
27.1.2017 07:10 -6.2
23.1.2016 07:10 -6.1
17.1.2017 04:47 -6.1
28.1.2017 07:00 -6.1
19.1.2017 23:49 -6.1
6.1.2015 23:46 -5.9

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°N)
7. 1. 2017 -4.7
10. 1. 2017 -4.7
8. 1. 2017 -4.4
7. 1. 2015 -4.4
11. 1. 2017 -4.3
2. 1. 2016 -4.2
3. 1. 2016 -4.2
4. 1. 2016 -4.1
6. 1. 2017 -4
1. 3. 2018 -4
1. 1. 2016 -4
20. 1. 2017 -3.9
26. 12. 2021 -3.8
22. 1. 2019 -3.8
27. 1. 2017 -3.8
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°N)
22.7.2022 13:27 12.3
30.6.2022 14:48 12.1
1.7.2022 16:12 12
12.8.2015 13:56 12
23.7.2022 17:02 11.8
21.7.2022 16:03 11.8
4.8.2017 15:04 11.7
10.8.2015 14:42 11.7
20.7.2022 16:06 11.7
6.7.2015 14:35 11.6
9.8.2015 13:43 11.6
29.7.2019 14:44 11.6
11.8.2015 14:53 11.6
24.6.2021 14:43 11.6
8.7.2015 15:01 11.6

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°N)
13. 7. 2021 8.4
1. 7. 2022 8.4
30. 6. 2022 8.4
24. 6. 2021 8.3
10. 8. 2017 8.3
8. 7. 2015 8.2
13. 8. 2018 8.1
24. 6. 2016 8.1
29. 6. 2022 8.1
4. 8. 2017 8.1
5. 8. 2017 8
8. 7. 2021 8
7. 7. 2015 8
25. 6. 2021 7.9
2. 8. 2018 7.9