História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°R)
7.1.2015 05:49 452.8
20.1.2017 06:22 453.7
1.3.2018 06:09 454.1
8.1.2017 05:40 454.4
4.3.2018 05:42 457.1
4.1.2016 05:35 457.1
7.1.2017 23:55 457.3
11.1.2017 01:38 457.7
10.1.2017 23:35 457.8
27.1.2017 07:10 457.8
23.1.2016 07:10 458.4
17.1.2017 04:47 458.6
28.1.2017 07:00 458.6
19.1.2017 23:49 458.6
6.1.2015 23:46 459.3

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°R)
7. 1. 2017 466.2
10. 1. 2017 466.3
8. 1. 2017 467.7
7. 1. 2015 467.8
11. 1. 2017 468
2. 1. 2016 468.8
3. 1. 2016 469
4. 1. 2016 469.5
6. 1. 2017 469.6
1. 3. 2018 469.7
1. 1. 2016 469.9
20. 1. 2017 470.4
26. 12. 2021 470.7
22. 1. 2019 471.1
27. 1. 2017 471.2
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°R)
22.7.2022 13:27 559
30.6.2022 14:48 557.9
1.7.2022 16:12 557.4
12.8.2015 13:56 557
23.7.2022 17:02 555.9
21.7.2022 16:03 555.9
4.8.2017 15:04 555.6
10.8.2015 14:42 555.4
20.7.2022 16:06 555.4
6.7.2015 14:35 555.2
9.8.2015 13:43 555.2
29.7.2019 14:44 555.2
11.8.2015 14:53 554.9
24.6.2021 14:43 554.9
8.7.2015 15:01 554.7

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°R)
13. 7. 2021 537.6
1. 7. 2022 537.5
30. 6. 2022 537.3
24. 6. 2021 537.1
10. 8. 2017 537.1
8. 7. 2015 536.2
13. 8. 2018 536
24. 6. 2016 535.9
29. 6. 2022 535.8
4. 8. 2017 535.7
5. 8. 2017 535.3
8. 7. 2021 535.2
7. 7. 2015 535.1
25. 6. 2021 534.9
2. 8. 2018 534.9